KANGOO Van Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НДС |
|---|
| extra | KF1-FG1E2AB 6X S | small van L1H1 | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 25 390 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6X S | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 25 890 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6XAS | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. EDC | 85 | Дизель | Aвтомат | 28 090 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AB 6X SG | small van L1H1 | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 26 390 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6X SG | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 26 990 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6XASG | small van L1H1 | Blue dCi 115 л.с. EDC | 85 | Дизель | Aвтомат | 28 990 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AB 6X S | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 26 590 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6X S | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 27 090 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6XAS | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 л.с. EDC | 85 | Дизель | Aвтомат | 29 290 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ABM6X S | crew cab L2H1 2,5T | Blue dCi 95 л.с. | 70 | Дизель | Mеханика | 29 390 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6X S | crew cab L2H1 2,5T | Blue dCi 115 л.с. | 85 | Дизель | Mеханика | 29 890 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6XAS | crew cab L2H1 2,6T | Blue dCi 115 л.с. EDC | 85 | Дизель | Aвтомат | 32 090 |
| extra | extra Open Sesame | extra L2 | extra CrewCab | Цена в EUR c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Белый mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |
| Серый металлик highland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 660 |

