CLIO Динамические характеристики
CLIO хэтчбек, TCe 90 л.с.
| Тип двигателя | Бензин | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 160 | 
| Тип топлива | Бензин | 
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6 DFull | 
| Тип двигателя | TCe 90 л.с. | 
| Максимальная мощность (kW) | 67 | 
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,2 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 
| Трансмиссия | передние ведущие | 
| Задние тормоза | диски 260x8 | 
| Предние тормоза | вентилируемые диски 280x24 / 280x22 | 
| Снаряженная масса (кг) | 1082 | 
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 575 | 
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 900 | 
| Полная масса (кг) | 1609 | 
| Количество передних передач | 6 | 
| Тип трансмиссии | mеханика | 
| Тип кузова | хэтчбек | 
| height with opened tailgate/rear doors | 1978 | 
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 1988 | 
| Дорожный просвет (мм) | 142 | 
| Длина (мм) | 4053 | 
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1798 | 
| Высота (мм) | 1439 | 
| Колесная база (мм) | 2583 | 
| Объем топливного бака (л) | 42 | 
| Объём грузового отсека (дм³) | 391 | 
| Максимальный объем багажника (дм³) | 1069 | 
| Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,2-5,8 | 
| CO2 (g/km) | 117-132 | 
| Количество мест | 5 | 
| Объем батареи (кВтч) | - | 
CLIO хэтчбек, Eco-G 100 л.с.
| Тип двигателя | Бензин / LPG | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 170 | 
| Тип топлива | бензин + LPG | 
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6 DFull | 
| Тип двигателя | ECO-G 100 л.с. | 
| Максимальная мощность (kW) | 74 | 
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,5/11,8 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 
| Трансмиссия | передние ведущие | 
| Задние тормоза | диски 260x8 | 
| Предние тормоза | вентилируемые диски 280x24 / 280x22 | 
| Снаряженная масса (кг) | 1161 | 
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 615 | 
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 900 | 
| Полная масса (кг) | 1641 | 
| Количество передних передач | 6 | 
| Тип трансмиссии | mеханика | 
| Тип кузова | хэтчбек | 
| height with opened tailgate/rear doors | 1978 | 
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 1988 | 
| Дорожный просвет (мм) | 142 | 
| Длина (мм) | 4053 | 
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1798 | 
| Высота (мм) | 1439 | 
| Колесная база (мм) | 2583 | 
| Объем топливного бака (л) | 39 + 32 LPG | 
| Объём грузового отсека (дм³) | 391 | 
| Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,4-6,0 / 6,9-7,8 (LPG) | 
| CO2 (g/km) | 121-136 / 107-121 (LPG) | 
| Количество мест | 5 | 
| Объем батареи (кВтч) | - | 
CLIO хэтчбек, full hybrid E-Tech 145 л.с.
| Тип двигателя | H4M | 
| Тип топлива | бензин/полный гибрид | 
| Тип двигателя | full hybrid E-Tech 145 л.с. | 
| Максимальная мощность (kW) | 69+36 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 
| Трансмиссия | передние ведущие | 
| Задние тормоза | диски 260x8 | 
| Предние тормоза | вентилируемые диски 280x22 | 
| Снаряженная масса (кг) | 1238 | 
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 655 | 
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 900 | 
| Полная масса (кг) | 1758 | 
| Количество передних передач | 14 | 
| Тип трансмиссии | автомат | 
| Тип кузова | хэтчбек | 
| height with opened tailgate/rear doors | 1978 | 
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 1988 | 
| Дорожный просвет (мм) | 142 | 
| Длина (мм) | 4053 | 
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1798 | 
| Высота (мм) | 1439 | 
| Колесная база (мм) | 2583 | 
| Объем топливного бака (л) | 39 | 
| Максимальный объем багажника (дм³) | 1069 | 
| Количество мест | 5 | 
| Объем батареи (кВтч) | 1,2 кВтч | 
CLIO хэтчбек, TCe 90 л.с. aut.
| Тип двигателя | Бензин | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 142 | 
| Тип топлива | Бензин | 
| Стандарт контроля эмиссии | EURO6 DFull | 
| Тип двигателя | TCe 90 л.с. aut. | 
| Максимальная мощность (kW) | 67 | 
| Разгон 0 км/ч / 100 км/ч | 12,2 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 
| Трансмиссия | передние ведущие | 
| Задние тормоза | диски 260x8 | 
| Предние тормоза | вентилируемые диски 280x24 / 280x22 | 
| Снаряженная масса (кг) | 1082 | 
| Макс. вес буксируемого прицепа, без тормозов (кг) | 575 | 
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами (кг) | 900 | 
| Полная масса (кг) | 1609 | 
| Количество передних передач | 1 | 
| Тип трансмиссии | автомат | 
| Тип кузова | хэтчбек | 
| height with opened tailgate/rear doors | 1978 | 
| Ширина (с зеркалами) (мм) | 1988 | 
| Дорожный просвет (мм) | 142 | 
| Длина (мм) | 4053 | 
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1798 | 
| Высота (мм) | 1439 | 
| Колесная база (мм) | 2583 | 
| Объем топливного бака (л) | 42 | 
| Объём грузового отсека (дм³) | 391 | 
| Максимальный объем багажника (дм³) | 1069 | 
| Расход топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,7-5,8 | 
| CO2 (g/km) | 130-132 | 
| Количество мест | 5 | 
| Объем батареи (кВтч) | - |