CAPTUR Цены €
| Уровень комплектации | Код модели | Кузов | Двигатель | Максимальная мощность (kW) | Топливо | Коробка передач | Цена в EUR c НДС |
|---|
| evolution | CP1-EVN115 | SUV | TCe 115 л.с. | 84 | бензин | Mеханика | 21 490 |
| techno | CP1-TEO100IG | SUV | Eco-G 100 л.с. | 74 | Бензин/LPG | Mеханика | 22 690 |
| techno | CP1-TEO160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | 116 | Полный гибрид | Aвтомат | 28 890 |
| techno | CP1-TEO115 | SUV | TCe 115 л.с. | 84 | бензин | Mеханика | 23 590 |
| techno | CP1-TEO140MA | SUV | mild hybrid 140 л.с. EDC | 104 | Mягкий гибрид | Aвтомат | 26 990 |
| esprit Alpine | CP1-EAN160HEV | SUV | full hybrid E-Tech 160 л.с. | 116 | Полный гибрид | Aвтомат | 31 990 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Цена в EUR c НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Белый pearl + серый highland | ![]() | ![]() | ![]() | 670 |
| Серый rafale + серый pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Белый pearl + серый pearl | ![]() | ![]() | - | 670 |
| Серый rafale + серый pearl | ![]() | ![]() | - | 590 |
| Etoile черный + перламутровый серый | ![]() | ![]() | - | 590 |
| Серый металлик cassiopeia + серый pearl | ![]() | ![]() | - | 590 |
| Серый rafale + черный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Синий iron + серый highland | ![]() | ![]() | ![]() | 670 |
| Чёрный etoile + серый highland | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Серый металлик cassiopeia + серый highland | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 510 |
| Синий iron + черный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 670 |
| Белый pearl + черный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 670 |
| Красный flamme + чёрный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый металлик cassiopeia + черный etoile | ![]() | ![]() | ![]() | 590 |
| Cиний iron | ![]() | ![]() | ![]() | 670 |
| Белый pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 670 |
| Красный flamme | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Серый rafale | ![]() | ![]() | ![]() | 510 |
| Серый металлик cassiopeia | ![]() | ![]() | ![]() | 510 |

