MASTER Комплектация
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
Полустандарт Полустандарт
P Включен в пакет
ЦВЕТА КУЗОВА
| Код | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| красный energy | 71 | Опции | Опции | Опции | 270 |
| Чёрный pearl | 676 | Опции | Опции | Опции | 790 |
| Agave blue | DQG | Опции | Опции | Опции | 270 |
| Белый mineral | QNG | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Серый urban | KPW | Опции | Опции | Опции | 270 |
| Grey-blue | J47 | Опции | Опции | Опции | 790 |
| Etoile grey | KNH | Опции | Опции | Опции | 790 |
ОБИВКА
| Код | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текстильная обивка UPPER | CLS02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Обивка сидений из эко-кожи | IMI00 | Опции | Опции | Опции | 100 |
| Текстильная обивка CORE | CLS00 | Опции | Опции | Опции |
МУЛЬТИМЕДИА
| Код | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5" черно-белый TFT-кластер | MET02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Беспроводная индукционная зарядка для смартфона | WICH0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Функция connectivity | AIVCT | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Панель управления на литовском языке | 00LTU | Опции | Опции | Опции | |
| Панель управления на эстонском языке | 00EST | Опции | Опции | Опции | |
| Панель управления на латышском языке | 00LVA | Опции | Опции | Опции | |
| Стандартное радио и eCall антенна | WRANT | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система openR link | RA484 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система openR link с навигацией | NA485 | Опции | Опции | Опции | 710 |
ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА И КОЛЕСА
| Код | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 "стальные колеса | RTO16 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| средние колпаки на колеса | RIM02 | Стандартная комплектация | |||
| Полноразмерные колпаки на колеса | RIM04 | Опции | Стандартная комплектация | Полустандарт | 70 |
| Всесезонные шины | TYALS | Опции | Опции | Опции | 270 |
| Стандартые шины | TYSUM | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Система контроля давления в шинах | TPRM0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Шиноремонтный комплект | REPKT | Опции | Опции | Опции | |
| Антенна eCall в боковом зеркале (радио антенна на крыше) | WRAN2 | Опции | Опции | Опции | 70 |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном ободе | SPTY0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Буксировочный крюк | TWBPW | Опции | Опции | Опции | 580 |
| адаптация для установки фаркопа | THMPW | Опции | Опции | Опции | 30 |
| Передние брызговики | FMDG0 | Опции | Опции | Опции | 30 |
| Передние и задние брызговики | FRMG0 | Опции | Опции | Опции | |
| боковые зеркала с электроприводом, ручным складыванием и обогревом | RVX03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| индикатор износа тормозных колодок | WBRIN | Опции | Опции | Опции | 30 |
| передний бампер частично окрашен | ACCTC1 | Опции | Опции | Опции | |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 270° | PDS27 | Опции | Опции | Опции | 300 |
| Задняя дверь без окон, открывающаяся на 180° | PDS18 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| задние боковые панели с остеклением | RBSFW | P/ | P/ | Опции | 150 |
| задняя ступенька для легкой посадки | RSTBO | Опции | Опции | Стандартная комплектация | 170 |
| Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270° | WDS27 | P/ | P/ | P | 300 |
| Застекленные задние двери, открывающиеся на 180° | WDS18 | P | P | Опции | |
| снятие механического замка задней двери | TLGMA | Опции | Опции | Опции | |
| снятие сдвижной двери с правой стороны | RPANW | Опции | Опции | Опции | |
| Раздвижная правая дверь | RSRNW | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Правая раздвижная дверь с неподвижным окном | RSRFW | P/ | P/ | 100 | |
| наглухо закрытое окно вместо сдвижной двери с правой стороны (снятие сдвижной двери) | RPAFW | Опции | Опции | Опции | 100 |
| разъем в стойке B | RCDEV | Опции | Опции | Опции | 70 |
| пластиковое покрытие порога погрузки | LUKP0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| стальная защита картера двигателя | KTAGR | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Неоткрывающееся окно в средней части с левой стороны | LPAFW | P/ | P/ | Опции | 80 |
| сдвижная левая дверь | LSLNW | Опции | Опции | Опции | 590 |
| Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам | LSLFW | P/ | P/ | 630 | |
| Пакет GLASS 1 (задние боковые панели с остеклением; Правая раздвижная дверь с неподвижным окном; Неоткрывающееся окно в средней части с левой стороны) | PCV0S | Опции | Опции | 250 | |
| Пакет GLASS 2 (Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270°; Обогрев заднего стекла; стальная перегородка с окном и решеткой; Зеркало заднего вида) | PCV0W | Опции | Опции | Опции | 580 |
| Пакет GLASS 3 (Застекленные задние двери, открывающиеся на 180°; Правая раздвижная дверь с неподвижным окном; Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам; Обогрев заднего стекла; Зеркало заднего вида) | PCU38 | Опции | Опции | 860 | |
| Пакет GLASS 4 (Задняя остекленная дверь, открывающаяся на 270°; Правая раздвижная дверь с неподвижным окном; Левая раздвижная дверь с неоткрывающимися окнам; Обогрев заднего стекла; Зеркало заднего вида) | PCU32 | Опции | Опции | 990 | |
| боковые огни на накладке | SDLGT | Полустандарт | Полустандарт | Стандартная комплектация | |
| Пневматическая подвеска | LVCO0 | Опции | Опции | 3 260 | |
| Без парковочных сенсоров | NOITP | Опции | |||
| hubcaps for twin wheels | RIM03 | Стандартная комплектация |
КОМФОРТ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
| Код | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Механический кондиционер | ACD00 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Автоматический кондиционер | ACD02 | Опции | Опции | Опции | 270 |
| Текстильная обивка | CLSCO | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Обивка сидений из эко-кожи | IMICO | Опции | Опции | ||
| сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях + поддержка поясницы, с подлокотником | DRST3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| пластиковый рулевое колесо, регулируемое по высоте и углу наклона | FMSW0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| 2-местная скамейка "мобильный офис" с отсеком для хранения | ASST3 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| сиденье пассажира с регулировкой в 6 направлениях, с подлокотником | ASST4 | Опции | Опции | Опции | 70 |
| сиденье пассажира с регулировкой в 6 направлениях + поддержка поясницы, с подлокотником | ASST5 | Опции | Опции | Опции | 70 |
| закрытый отсек для хранения пассажира | GSI00 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| закрытый отсек для хранения на панели приборов | UDBS2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| сдвижной отсек для пассажиров | GLB03 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Обогрев заднего стекла | HTRWI | P/ | P/ | P/ | 200 |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | HTS02 | P/ | P/ | P/ | 270 |
| Обогрев лобового стекла | HTWSN | P/ | P/ | P/ | 190 |
| Электропривод передних зеркал с управлением в одно касание | FWL1T | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Складной ключ | DK5C0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | ||
| Дополнительный ключ | ADDKE | Опции | Опции | Опции | 30 |
| Электронный стояночный тормоз | FPASS | Опции | Опции | 530 | |
| Стандартное освещение кабины | RMLT0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Светодиодное освещение в кабине | RMLT2 | Опции | Опции | Опции | 120 |
| грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой | RRWFL | P/ | P/ | P/ | 400 |
| стальная перегородка с окном и решеткой | PPN04 | P/ | P/ | P/ | 200 |
| точки крепления груза в полу и на боковых стенках | TDHFS | P/ | P/ | P/ | 40 |
| точки крепления груза в полу | TDHFL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| перегородка с ковровым покрытием на стороне салона | PPINS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Светодиодное освещение в грузовом отсеке | LULI2 | P/ | P/ | P/ | 60 |
| внутренная ручка задней двери в грузовом отсеке | RDIO0 | Опции | Опции | Опции | 140 |
| освещение грузового отсека | LULI0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Закрытая перегородка между кабиной и грузовым пространством | PPN00 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие | ICTF0 | P/ | P/ | P/ | 1 050 |
| отделка стен грузового отсека - полное покрытие полипропиленом | ICTF3 | P/ | P/ | P/ | 530 |
| отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие | ICTM0 | P/ | P/ | P/ | 590 |
| 12V розетки в салоне и грузовом отсеке | ASOC7 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Пакет COMFORT (Двухступенчатый подогрев передних сидений; Обогрев лобового стекла) | PCU52 | Опции | Опции | Опции | 360 |
| Пакет CARGO 1 (грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой; отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие) | PCU90 | Опции | Опции | Опции | 790 |
| Пакет CARGO 2 (грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой; точки крепления груза в полу и на боковых стенках; Светодиодное освещение в грузовом отсеке; отделка стен грузового отсека - среднее деревянное покрытие) | PCU64 | Опции | Опции | Опции | 860 |
| Пакет CARGO 3 (грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой; отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие) | PCU86 | Опции | Опции | Опции | 1 150 |
| Пакет CARGO 4 (грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой; точки крепления груза в полу и на боковых стенках; Светодиодное освещение в грузовом отсеке; отделка стен грузового отсека - полное деревянное покрытие) | PCU94 | Опции | Опции | Опции | 1 230 |
| Пакет CARGO POLY (грузовая площадка покрыта нескользящей фанерой; отделка стен грузового отсека - полное покрытие полипропиленом) | PCU44 | Опции | Опции | Опции | 730 |
| Водительское сидение на подвеске | DRST5 | Опции | Опции | Опции | 790 |
| 2-местная скамейка с консолью для хранения | ASST2 | Опции | Опции | Опции |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
| Код | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ограничитель скорости до 70 км/ч | FSL08 | Опции | Опции | Опции | |
| Ограничитель скорости до 80 км/ч | FSL02 | Опции | Опции | Опции | |
| Ограничитель скорости до 90 км/ч | FSL03 | Опции | Опции | Опции | |
| Ограничитель скорости до 100 км/ч | FSL04 | Опции | Опции | Опции | |
| Ограничитель скорости до 110 км/ч | FSL05 | Опции | Опции | Опции | |
| Ограничитель скорости до 130 км/ч | FSL07 | Опции | Опции | Опции | |
| Задние датчики парковки | ITPK0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Боковая подушка безопасности для водитетя | SABG0 | Опции | Опции | Опции | 230 |
| Предотвращение превышения скорости, распознавание дорожных знаков и интеллектуальная помощь при переключении скорости (OSP/TSR/ISA) | SMIS2 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подушка безопасности пассажира с возможностью отключения | ABCXL | Опции | Опции | Опции | |
| Антиблокировочная система (ABS) | 00ABS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ACCLM | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Активная система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | AEB06 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Центральный замок | CLK00 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| центральный замок с антивандальной блокировкой | CLKS0 | Опции | Опции | Опции | 140 |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | SABG2 | Опции | Опции | Опции | 330 |
| Система экстренного оповещения RCall | RCALL | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подготовка к установке алкогольного блокировщика | PRAIS | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Автоматический дальний свет | PRAHL | P | P | P | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | FAB02 | Опции | Опции | Опции | 400 |
| Регулируемые по высоте ремни безопасности | FSBAJ | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Подушка безопасности водителя | FAB00 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Системае прдупреждения о повышенной усталости водителя (DDAW) | DDAWA | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Тахограф | TCGRA | Опции | Опции | Полустандарт | 790 |
| Система контроля слепых зон (BSW) | BSD00 | Опции | Опции | Опции | 340 |
| Ассистент удержания в полосе движения (LKA) | LKA00 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Датчики передней / задней / боковой парковки | ITP15 | P/ | P/ | P/ | 530 |
| Камера заднего вида | RRCAM | P/ | P/ | P/ | 270 |
| Пакет PARKING (Датчики передней / задней / боковой парковки; Камера заднего вида) | PCU74 | Опции | Опции | Опции | 630 |
| Тахограф (тип II) | TCGR2 | Опции | Опции | Опции | 790 |
| Задний дифференциальный замок | RRDFL | Опции | 630 | ||
| power take-off (PTO) | PWRTK | Опции | 600 | ||
| twin wheels | DBLTI | Стандартная комплектация | |||
| Предупреждение о столкновении | ALFPC | Полустандарт | |||
| Система слежения за "мертвыми" зонами | BSD07 | Полустандарт | |||
| Система контроля слепых зон (BSW) | BSD08 | Полустандарт | 340 | ||
| Ограничитель скорости двигателя до 90 км/ч | RSL00 | Полустандарт |
ВИДИМОСТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
| Код | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | DRL02 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Противотуманные фары | FFGL0 | P/ | P/ | P/ | 140 |
| Датчик дождя и освещённости | ALAWP | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Зеркало заднего вида | RVIMA | P/ | P/ | P/ | 30 |
| Wide-view" салонное широкоугольное зеркало | WARV0 | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | |
| Камера "Rear View Assist" | RVICM | Опции | Опции | Опции | 1 070 |
| Пакет VISION (Автоматический дальний свет; Противотуманные фары) | PCU28 | Опции | Опции | Опции | 110 |
ДРУГОЕ
| Код | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| гомологационный критерий EMRD4 | EMRD4 | Полустандарт | Опции | ||
| Возможность переоборудования: соединительный модуль | DBWIA | Опции | Опции | Опции | 240 |
| опция для переоборудования: розетка для отбора мощности рядом с двигателем | PWTKE | Опции | Полустандарт | Опции | 140 |
| опция для переоборудования: функция Convertor Companion | TSE00 | Опции | Опции | Опции | |
| опция для переоборудования: 6-пиновые разъем, включая информацию о частоте вращения двигателя | WIADA | Опции | Опции | Опции | 30 |
| Усиленный аккумулятор | REFBT | Опции | Опции | Опции | 140 |
| Без перегородки | NOPPN | Опции | Опции | Опции | |
| option for conversion: additional connection to the fuel system | PRRAC | Опции | Опции |