TRAFIC kaubik Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimus (kW) | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| KAUBIK | TRU-FGE2 111 UX3 | L1H1 3-kohaline kaubik | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 34 290 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 111 U93 | L1H1 3-kohaline kaubik | dCi 150hj AT9 | 110 | diisel | Automaat | 37 290 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 111 V93 | L1H1 3-kohaline kaubik | dCi 170hj AT9 | 125 | diisel | Automaat | 38 490 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 111 YX3 | L1H1 3-kohaline kaubik | dCi 130 FWD | 96 | diisel | Manuaal | 32 990 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 112 UX3 | L1H1 HD 3-kohaline kaubik | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 34 590 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 112 U93 | L1H1 HD 3-kohaline kaubik | dCi 150hj AT9 | 110 | diisel | Automaat | 37 590 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 112 V93 | L1H1 HD 3-kohaline kaubik | dCi 170hj AT9 | 125 | diisel | Automaat | 38 790 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 112 YX3 | L1H1 HD 3-kohaline kaubik | dCi 130 FWD | 96 | diisel | Manuaal | 33 290 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 213 UX3 | L2H1 HD 3-kohaline kaubik | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 35 690 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 213 U93 | L2H1 HD 3-kohaline kaubik | dCi 150hj AT9 | 110 | diisel | Automaat | 38 690 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 213 V93 | L2H1 HD 3-kohaline kaubik | dCi 170hj AT9 | 125 | diisel | Automaat | 39 790 |
| KAUBIK | TRU-FGE2 213 YX3 | L2H1 HD 3-kohaline kaubik | dCi 130 FWD | 96 | diisel | Manuaal | 34 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 WX3 | L2H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 110hj | 81 | diisel | Manuaal | 36 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 UX3 | L2H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 38 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 U93 | L2H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 150hj AT9 | 110 | diisel | Automaat | 41 190 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 V93 | L2H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 170hj AT9 | 125 | diisel | Automaat | 42 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 YX3 | L2H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 130 FWD | 96 | diisel | Manuaal | 36 890 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 UX3 | L1H1 6-kohaline kaubik | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 37 090 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 U93 | L1H1 6-kohaline kaubik | dCi 150hj AT9 | 110 | diisel | Automaat | 40 090 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 V93 | L1H1 6-kohaline kaubik | dCi 170hj AT9 | 125 | diisel | Automaat | 41 290 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 YX3 | L1H1 6-kohaline kaubik | dCi 130 FWD | 96 | diisel | Manuaal | 35 790 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 UX3 | L1H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 150hj | 110 | diisel | Manuaal | 37 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 U93 | L1H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 150hj AT9 | 110 | diisel | Automaat | 40 390 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 V93 | L1H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 170hj AT9 | 125 | diisel | Automaat | 41 590 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 YX3 | L1H1 HD 6-kohaline kaubik | dCi 130 FWD | 96 | diisel | Manuaal | 36 090 |
| KAUBIK | CREW CAB | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv midnight | ![]() | ![]() | 790 |
| Hall metallikvärv comete | ![]() | ![]() | 790 |
| Hall metallikvärv highland | ![]() | ![]() | 790 |
| Punane metallikvärv carmin | ![]() | ![]() | 790 |
| Alpine valge | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | 270 |

