CAPTUR Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimus (kW) | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| techno | CP1-TEG120IG | Linnamaastur | Eco-G 120hj | 90 | LPG | Manuaal | 24 690 |
| techno | CP1-TEG140MA | Linnamaastur | mild hybrid 140hj EDC | 104 | mild hybrid | Automaat | 28 090 |
| techno | CP1-TEG160HEV | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 160hj | 116 | Hübriid | Automaat | 29 990 |
| esprit Alpine | CP1-ESG160HEV | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 160hj | 116 | Hübriid | Automaat | 32 590 |
| VÄLISVÄRVID | techno | esprit Alpine | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| Valge metallikvärv pearl + hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 790 |
| Hall metallikvärv rafale + hall metallikvärv pearl | ○ | ○ | 660 |
| Valge metallikvärv pearl + hall metallikvärv pearl | ○ | - | 790 |
| Hall metallikvärv rafale + hall metallikvärv pearl | ○ | - | 660 |
| Must metallikvärv etoile + hall metallikvärv pearl | ○ | - | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia + hall metallikvärv pearl | ○ | - | 660 |
| Hall metallikvärv rafale + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 660 |
| Sinine metallikvärv iron + hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 790 |
| Must metallikvärv etoile + hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia + hall metallikvärv highland | ○ | ○ | 660 |
| Must metallikvärv étoile | ○ | ○ | 660 |
| Sinine metallikvärv iron + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 790 |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 790 |
| Punane metallikvärv flamme + must metallikvärv etoile | ○ | ● | 0 |
| Hall metallikvärv cassiopeia + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 660 |
| Sinine metallikvärv iron | ○ | ○ | 790 |
| Valge metallikvärv pearl | ○ | ○ | 790 |
| Punane metallikvärv flamme | ● | ○ | 0 |
| Hall metallikvärv rafale | ○ | ○ | 660 |
| Hall metallikvärv cassiopeia | ○ | ○ | 660 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus