MASTER VEOKASTIGA/KALLUR/FURGOON Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S3M | Veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 41 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4M | Veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 42 590 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4A | Veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 43 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S3M | Veokastiga L2H1 3,5T | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 41 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4M | Veokastiga L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 42 090 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4A | Veokastiga L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 43 290 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T4M | Chassis Cab Dropside L3H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 46 890 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T3M | Chassis Cab Dropside L3H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 46 190 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T4M | Chassis Cab Dropside L4H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 47 690 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T3M | Chassis Cab Dropside L4H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 46 890 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S3M | 7-kohaline veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 44 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4M | 7-kohaline veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 45 090 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4A | 7-kohaline veokastiga L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 46 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 49 390 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 48 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 50 090 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 49 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A3M | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 45 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4M | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 46 190 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4A | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 47 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A3M | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 44 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4M | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 45 690 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4A | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 46 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 48 990 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 48 290 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 47 890 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 48 690 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 49 890 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 51 490 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 50 790 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S3M | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 43 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4M | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 44 690 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4A | 3-kohaline kallur L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 45 890 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S3M | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 43 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4M | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 44 190 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4A | 3-kohaline kallur L2H1 3,5T | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 45 390 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 47 490 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 46 790 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 46 390 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 47 190 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 48 390 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S3M | 3-kohaline furgoon L3H1 3,5T | Blue dCi 150hj FWD | Manuaal | 47 390 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4M | 3-kohaline furgoon L3H1 3,5T | Blue dCi 170hj FWD | Manuaal | 48 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4A | Chassis Cab Big Box L3H1 | Blue dCi 170hj AT9 FWD | Automaat | 49 390 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T4M | Chassis Cab Big Box L4H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 53 190 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T3M | Chassis Cab Big Box L4H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 52 490 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T4M | Chassis Cab Big Box L3H1 | 170hj dCi RWD | Manuaal | 52 490 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T3M | Chassis Cab Big Box L3H1 | 150hj dCi RWD | Manuaal | 51 790 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punane tavavärv energy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Must metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Sinakasroheline mittemetallikvärv agave | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Valge tavavärv mineral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hall tavavärv urban | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
| Tumesinine metallikvärv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Hall metallikvärv etoile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |

