RAFALE Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| esprit Alpine | DN1-ESPR200 | Kupee-linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | Hübriid | Automaat | 47 090 |
| esprit Alpine | DN1-ESPR300 | Kupee-linnamaastur | hyper hybrid E-Tech 4x4 300hj | Plug-in hybrid | Automaat | 50 190 |
| atelier Alpine | DN1-ATEL300 | Kupee-linnamaastur | hyper hybrid E-Tech 4x4 300hj | Plug-in hybrid | Automaat | 54 490 |
| VÄLISVÄRVID | esprit Alpine | atelier Alpine | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ○ | ○ | 840 |
| Hall metallikvärv schiste | ○ | ○ | 840 |
| Hall metallikvärv schiste + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet | ○ | ○ | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 840 |
| Sinine metallikvärv sommet satin + must metallikvärv etoile | - | ○ | 1 700 |
| Hall metallikvärv schiste satään | ○ | ○ | 1 700 |
| Valge metallikvärv pearl | ● | ● | 0 |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv étoile | ○ | ○ | 0 |
| Hall metallikvärv schiste satään + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | 1 700 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus