SCENIC E-TECH ELECTRIC Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Mootori tüüp | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| techno | ZH1-TNO220 | Linnamaastur | E-Tech electric 220hj long range | Elektrimootor | Automaat | 48 990 |
| esprit Alpine | ZH1-ESA220 | Linnamaastur | E-Tech electric 220hj long range | Elektrimootor | Automaat | 51 090 |
| iconic | ZH1-ICN220 | Linnamaastur | E-Tech electric 220hj long range | Elektrimootor | Automaat | 52 090 |
| VÄLISVÄRVID | techno | esprit Alpine | iconic | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ○ | ● | ○ | 600 |
| Hall metallikvärv schiste | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Punane metallikvärv flamme | ● | - | ● | 0 |
| Valge metallikvärv pearl | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Sinine metallikvärv nocturne | ○ | - | ○ | 800 |
| Hall metallikvärv schiste satin + must metallikvärv etoile | ○ | - | ○ | 0 |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv etoile | ○ | ○ | ○ | 800 |
| Hall metallikvärv schiste | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Sinine metallikvärv nocturne + must metallikvärv etoile | ○ | - | ○ | 800 |
| Hall metallikvärv schiste satin + must metallikvärv etoile | - | ○ | - | 1 570 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus