AUSTRAL Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimus (kW) | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| evolution | HN1-EVOL150 | Linnamaastur | mild hybrid 150hj AT | 109 | Automaat | 34 090 |
| evolution | HN1-EVOL200 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 37 090 |
| techno | HN1-TECH150 | Linnamaastur | mild hybrid 150hj AT | 109 | Automaat | 35 490 |
| techno | HN1-TECH200 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 38 290 |
| esprit Alpine | HN1-ESPR150 | Linnamaastur | mild hybrid 150hj AT | 109 | Automaat | 38 990 |
| esprit Alpine | HN1-ESPR200 | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 41 790 |
| VÄLISVÄRVID | evolution | techno | esprit Alpine | Hind (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ○ | ○ | ○ | 900 |
| Hall metallikvärv schiste | ○ | ○ | ○ | 900 |
| Punane metallikvärv flamme | ● | ● | ● | 0 |
| Valge metallikvärv pearl | ○ | ○ | ○ | 900 |
| Sinine metallikvärv naxos | ○ | ○ | ○ | 900 |
| Punane metallikvärv flamme + must metallikvärv etoile | - | ○ | ○ | 0 |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv etoile | - | ○ | ○ | 900 |
| Hall metallikvärv schiste + must metallikvärv etoile | - | ○ | ○ | 900 |
| Hall metallikvärv schiste satin + must metallikvärv etoile | - | - | ○ | 1 700 |
| Sinine metallikvärv naxos + must metallikvärv etoile | - | ○ | ○ | 900 |
| Hall metallikvärv slate satään + must metallikvärv etoile | - | - | ○ | 1 700 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus