AUSTRAL Hinnad
| Varustustase | Mudeli kood | Kere | Mootor | Suurim võimus (kW) | Käigukast | Hind (EUR) |
|---|
| evolution | HN1-EVO150A | Linnamaastur | mild hybrid 150hj AT | 109 | 9-GEAR AUTOMATIC GEARBOX | 34 090 |
| evolution | HN1-EVO200HEV | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 36 890 |
| techno | HN1-TEC150A | Linnamaastur | mild hybrid 150hj AT | 109 | 9-GEAR AUTOMATIC GEARBOX | 35 290 |
| techno | HN1-TEC200HEV | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 38 090 |
| esprit Alpine | HN1-ESP150A | Linnamaastur | mild hybrid 150hj AT | 109 | 9-GEAR AUTOMATIC GEARBOX | 38 790 |
| esprit Alpine | HN1-ESP200HEV | Linnamaastur | full hybrid E-Tech 200hj | 146 | Automaat | 41 590 |
| evolution | techno | esprit Alpine | Hind (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Must metallikvärv étoile | ![]() | ![]() | ![]() | 710 |
| Hall metallikvärv schiste | ![]() | ![]() | ![]() | 710 |
| Punane metallikvärv flamme | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Valge metallikvärv pearl | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Sinine metallikvärv naxos | ![]() | ![]() | ![]() | 900 |
| Punane metallikvärv flamme + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 900 |
| schiste grey with etoile black roof | - | ![]() | ![]() | 710 |
| Valge metallikvärv pearl + must metallikvärv etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| Hall metallikvärv schiste satin + must metallikvärv etoile | - | - | ![]() | 1 700 |
| Sinine metallikvärv naxos + must metallikvärv etoile | - | ![]() | ![]() | 900 |

